


Lori la pampu ya tanki la utupu la HOWO 8000L
Lori la kufyonza utupu la HOWO 8000L ni gari maalum lililoundwa kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha maji taka na tope kwa kutumia kanuni ya shinikizo hasi la utupu. Likiwa na pampu ya utupu yenye nguvu kubwa, hutoa nguvu kubwa ya kufyonza na kusafisha kwa ufanisi tope, uchafu mgumu, na taka zingine kutoka kwa matangi ya maji taka na mifumo ya maji taka. Tangi lake la ujazo wa lita 8000, pamoja na mfumo wa kuinua majimaji, huwezesha kujitoa haraka. Gari hili linatumika sana katika usafi wa mazingira wa manispaa na matumizi ya viwandani.
Uwezo wa kufanya kazi :
8000 litersAina ya kibanda :
HOWO 2080Mfumo wa kuendesha gari :
4×2Msingi wa magurudumu (mm) :
3800Injini maalum :
160HP/YC4E160-33Sanduku la gia :
WLY 6-speedEkseli ya mbele (Kg) :
2700Ekseli ya nyuma (Kg) :
7200Lori la maji taka la HOWO 8000L ni chombo maalum cha usafi kinachotumika kusafisha na kusafirisha tope na maji taka. Linafanya kazi kwa kanuni ya shinikizo hasi la utupu ili kufikia ukusanyaji wa taka kwenye vyombo, na kuzuia uchafuzi wa sekondari kwa ufanisi. Limejengwa kwenye chasisi nyepesi ya HOWO 4×2, linaendeshwa na injini ya dizeli ya YC4E160-33 na lina pampu ya utupu ya mzunguko wa maji ya SK-15. Likiwa na bomba la kufyonza la mita 8 na kiwango cha juu cha utupu cha 95%, linaweza kutoa tope, mawe, na vifaa vingine vikali kutoka kwa mifumo ya maji taka ndani ya safu ya kufyonza ya mita 7, na kukamilisha mzunguko mmoja wa operesheni kwa dakika 5 tu.
Hii Lori la pampu ya utupu ya HOWO Ina tanki la lita 8000 lililotengenezwa kwa chuma cha kaboni cha mm 6, pamoja na mfumo wa kuinua majimaji na utaratibu wa kufungua/kufunga kifuniko cha nyuma cha majimaji. Tangi linaweza kuinuliwa kwa pembe ya ≥45°, na kifuniko cha nyuma hufunguka kwa pembe ya ≥75°, na hivyo kuboresha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa utoaji wa majimaji. Inafaa hasa kwa kazi za usafi wa manispaa kama vile kusafisha matangi ya maji taka na mifereji ya maji taka ya dhoruba, huku pia ikifanya kazi kwa ufanisi katika ukusanyaji na usafirishaji wa maji taka katika maeneo ya ujenzi, mashamba, na mazingira mengine ya viwanda.

CS TRUCKS ni mtengenezaji mtaalamu katika eneo la malori,
hakikisha bidhaa zote - Mpya kabisa na zenye Ubora wa Juu.
※Ⅰ.Ufafanuzi na Utangulizi wa Bidhaa:
Mtengenezaji:MALORI YA CS
Vipengele vya Bidhaa
★ Kulingana na chasisi nyepesi ya HOWO 4×2, yenye injini ya dizeli ya YUCHAI 160HP na sanduku la gia la WLY lenye kasi 6.
★ Mwili wa tanki uliotengenezwa kwa chuma cha kaboni cha ubora wa juu, unene wa 6mm, na uwezo wa lita 8000.
★ Imewekwa na pampu ya utupu aina ya mzunguko wa maji, ambayo ina kiasi kikubwa cha kufyonza.
★ Tangi hilo lina kiinua majimaji na kifuniko cha nyuma kinachoendeshwa na majimaji kwa ajili ya kutoa taka kwa ufanisi.
※ Ⅱ. Kigezo cha Bidhaa cha utupu wa maji taka wa HOWO 4×2lori:
| Lori la Kufyonza Maji Taka la SINOTRUK HOWO 8,000L | ||
| Chasisi | ||
| Chapa ya chasisi | JINSI | |
| Vipimo vya jumla (mm) | 6995×2400×2650 | |
| Msingi wa gurudumu (mm) | 3800 | |
| Aina ya kuendesha gari | 4×2 | |
| Uendeshaji | Mkono wa kushoto wa kuendesha | |
| Pembe ya njia/kuondoka(°) | 27/22 | |
| Sehemu ya mbele/nyuma (mm) | 1240/1955 | |
| Ekseli (mbele/nyuma) | Kilo 2700/7200 | |
| Njia ya magurudumu (mbele/nyuma)(mm) | 1760/1595 | |
| Ukubwa wa tairi | 8.25R16 | |
| Nambari ya tairi | (6+1) tairi moja ya ziada | |
| Kasi ya juu zaidi ya kuendesha gari (km/h) | 95 | |
| Injini | ||
| Mfano | YC4E160-33 | |
| Silinda | Silinda 4 | |
| Mtengenezaji wa injini | YUCHAI | |
| Aina ya injini | Dizeli | |
| Nguvu ya injini | 160HP/118KW | |
| Uhamishaji wa injini | 4257 ml | |
| Utoaji wa injini | Euro 3 | |
| Toka ya juu zaidi | Nm 600 | |
| Kasi iliyokadiriwa | 2600 rpm | |
| Uambukizaji | ||
| Mfano | WLY646 | |
| Gia | Kasi 6 mbele na 1 nyuma | |
| Mwili wa Tangi | ||
| Uwezo wa tanki | Lita 8000 | |
| Nyenzo ya tangi | Chuma cha kaboni cha ubora wa juu Q235 | |
| Unene wa tangi | Unene wa 6mm | |
| Muundo | Tangi la ombwe, Silinda | |
| Kipengele maalum | Urefu wa kujipandishia | Mita 7 |
| Muda wa kunyonya na muda wa mifereji ya maji | ≤dakika 5 | |
| Angle ya Kuinua ya mwili wa tanki | ≥45° | |
| Kiwango cha juu cha utupu | 95% | |
| Muda wa kuinua | ≤45 S | |
| Pembe ya ufunguzi wa kifuniko cha nyuma | ≥75° | |
| Muda wa kufungua kifuniko cha nyuma | ≤25 S | |
| Mrija wa kufyonza | Bomba la kufyonza la PVC lenye ubora wa juu la mita 8 | |
| Pampu ya utupu | Mfano | SK-15 |
| Aina ya pampu | Pampu ya mzunguko wa maji | |
| Mtiririko | 15m3/saa | |
| Shinikizo la mwisho | -0.093 MPa | |
| Kasi ya kuzunguka | 970 rpm | |
| Nguvu ya shimoni ya pampu | 30 kW | |
| Usanidi wa kawaida | Dirisha la kutazama, mlango wa kujitiririka, kifaa cha kunawia mikono, Kitenganishi cha Mvuke wa Maji, Kitenganishi cha Mvuke wa Mafuta, Valvu ya kuzuia kufurika, shimo la maji lililofungwa juu ya tanki, vali ya mpira wa kupulizia, kifaa cha kufunga mlango. | |
| Mwili wa tanki la utupu unaweza kuinuliwa kwa majimaji hadi digrii 40-45. | ||
| Mlango wa nyuma wa tanki unaweza kufunguliwa na kufungwa kwa majimaji. | ||
| Usanidi wa hiari | Nyenzo ya tangi inaweza kuwa chuma cha pua. | |
| Mipako ya kuzuia kutu ndani ya tanki. | ||
| Pampu ya utupu inaweza kuagizwa kutoka nje: pampu za utupu za Italia au Uhispania. | ||

※ Ⅲ. Maelezo na Sifa za Bidhaa:
※ Ⅳ Vigezo vya Pampu ya Vuta SK-15

| Mfano | Uwezo wa kufyonza (m3/dakika) | Ombwe la mwisho | Nguvu (kW) | Kasi (r/dakika) | Shinikizo la compressor MPA | Kipenyo | Matumizi ya maji (l/dakika) | ||||
| Kiasi cha angahewa | Kiwango cha utupu - 450mmHg | mmHg | MPa | Pampu ya utupu | Kishikiza | ||||||
| Kiingilio | Soketi | ||||||||||
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 10~15 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -710 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 15~20 |
| SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 1450 | 0-1 | 80 | 80 | 20~30 |
| SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 30~40 |
| SK-12 | 12 | 11 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 40~50 |
| SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 50~60 |
| SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 60~80 |
| SK-30 | 30 | 28 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 70~100 |
| SK-42 | 42 | 37.2 | -710 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 | 95~130 |
| SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 95 | - | 590 | - | 250 | 250 | 140~180 |
| SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 | 180~220 |
| SK-120 | 120 | 110 | -710 | -0.093 | 185 | - | 590 | - | 300 | 300 | 220~260 |
※Ⅴ. Kanuni ya Utendaji wa Bidhaa:
1. Tunaweza kufanya miundo kulingana na kwa hitaji lako.
2. Tunaweza kukupaubora wa juu na bei nafuu
3. Tunaweza kutoa yakohuduma ya kuaminika baada ya kuuza
4. Tunatimu ya wataalamu wa usanifu yenye ujuzi
5.Uwasilishaji haraka. Oda yoyote inakaribishwa.
Sisi CS TRUCKS pia hutoa vipuri (asili, OEM, na mbadala) kwa aina zote za malori na trela maalum za HOWO zenye punguzo na ubora wa hali ya juu ili kuhakikisha malori na trela za wateja wetu ziko katika hali nzuri ya kufanya kazi.

Malori ya SINOTRUK HOWO 6×4 ya utupu kwa ajili ya kuuza nje

Malori ya pampu ya tanki la maji taka la SINOTRUK HOWO tayari kwa usafirishaji
Acha Ujumbe
Scan to Wechat/Whatsapp :