


Lori la Howo 6x6 Driving Cab Chassis, ambalo pia huitwa chasi ya lori la HOWO all drive au chasi ya HOWO full drive cabin. Chasi ya HOWO 6x6 allll drive inajumuisha ujenzi imara wa fremu uliotengenezwa kwa chuma cha ubora wa juu, na kuifanya iwe na nguvu ya kutosha kuhimili kreni na mzigo unaobeba. Chasi pia imeundwa kuwa na nafasi ya kutosha ya ardhini kufanya kazi katika maeneo yenye changamoto.Mfumo wa kusimamisha husaidia kunyonya mishtuko na mitetemo inayotokea wakati wa usafirishaji, kuzuia uharibifu wa kreni au mzigo. Matumizi ya vifyonza mshtuko vya ubora wa juu na chemchemi nzito husaidia kufanya safari iwe laini na starehe zaidi huku ikiongeza uthabiti wa Lori la Chasisi la HOWO 6x6 Driving Cab.
Uwezo wa kufanya kazi :
15tonsAina ya kibanda :
HOWO HW76 cabin, with A/C, one sleeper bedMfumo wa kuendesha gari :
6×6, left hand driveMsingi wa magurudumu (mm) :
3200+1400Injini maalum :
400HP/WP10.400Sanduku la gia :
HW19710, 10 Forward & 2 ReverseEkseli ya mbele (Kg) :
7000Ekseli ya nyuma (Kg) :
9000×2Mteja wa Kongo aliwasiliana nasi kupitia tovuti rasmi ya kampuni yetu, anafanya kazi katika kampuni ya ujenzi ya eneo hilo na anahitaji kununua lori la mafuta linaloendeshwa kikamilifu kwa ajili ya kusafirisha dizeli na vifaa vingine vya mafuta katika eneo la ujenzi. Kulingana na mahitaji ya mteja, sisi Ilipendekeza chasisi ya teksi ya SINOTRUK 6x6 yenye uwezo wa HP 400 na kutuma picha na video zinazofaa, mteja aliridhika sana baada ya kuiona na mara moja akaweka oda. Sasa chasisi ya lori hili imekamilika na uzalishaji wa mwili wa tanki la mafuta unaendelea.

CS TRUCKS ni mtengenezaji mtaalamu katika eneo maalum la malori,
hakikisha bidhaa zote - Mpya kabisa na zenye Ubora wa Juu.
Mtengenezaji:MALORI YA CS
Ya Lori la Chasisi la Howo 6x6 la Kuendesha Gari, yenye uzito wa hadi tani 25, na gari la magurudumu sita huwezesha kuendesha gari katika barabara za milimani, misitu na maeneo mengine, na inafaa kwa kubadilishwa kuwa malori ya mizigo, malori ya taka, malori ya kuchanganya zege, na magari mengine maalum ya mizigo.
Ya Chasi ya barabarani ya 6×6 HOWO, ikiwa na kiendeshi chake cha magurudumu yote na uwezo wake bora wa kuendesha, hutumika sana katika matumizi ya kuelea:
1, Matumizi ya Viwanda: majukwaa ya kazi ya angani (kama vile lifti za mita 45) na usafiri wa vifaa vizito (vyenye uwezo wa kubeba mizigo unaozidi tani 200).
2, Matumizi ya kijeshi: magari ya kimkakati (kama vile mifumo ya chokaa) na vifaa vya kupelekwa haraka.
3, Matumizi ya Raia: magari ya utalii wa jangwani na malori ya utupaji taka ya uhandisi (kama vile chasisi ya Dongfeng Tianjin).
4, Faida kuu: Magurudumu sita huru huongeza mvutano, na uimara wa akili hubadilika kulingana na ardhi changamano kama vile mchanga na matope, kusawazisha uwezo wa mzigo na ujanja.
Lori la Chasisi la SINOTRUK HOWO 6X6 | ||||||
Uainishaji | ||||||
Injini | Mfano | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
Uchafuzi | Euro 2 | Euro3 | Euro 3 | |||
Kuhamishwa | 9.726L | 9.726L | 11.596L | |||
Toki ya Juu (Nm/rpm) | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
Aina | iliyopozwa kwa maji, viboko vinne, silinda 6 sambamba na upoezaji wa maji, iliyochajiwa kwa turbo na iliyopozwa kati, sindano moja kwa moja | iliyopozwa kwa maji, viboko vinne, silinda 6 sambamba na upoezaji wa maji, iliyochajiwa kwa turbo na iliyopozwa kati, sindano moja kwa moja | iliyopozwa kwa maji, viboko vinne, silinda 6 sambamba na upoezaji wa maji, iliyochajiwa kwa turbo na iliyopozwa kati, sindano moja kwa moja | |||
Clutch | Clutch ya coil-spring kavu ya sahani moja, kipenyo cha 430mm, inafanya kazi kwa majimaji kwa usaidizi wa hewa. | |||||
Uambukizaji | Uwasilishaji wa kasi wa SINOTRUK HW mfululizo 10/12, muundo mkuu na msaidizi wa uwasilishaji, uwasilishaji mkuu na shimoni mbili, uwasilishaji msaidizi na kipunguzaji cha sayari. HW19712, 12 mbele, 2 nyuma HW19710, 10 mbele, 2 nyuma | |||||
Chasisi | Fremu ya tabaka tatu 8+8+8mm, fremu ya ngazi sambamba ya wasifu wa U na fremu ndogo iliyoimarishwa, zote zikiwa na vipande vya msalaba vilivyo na riveti baridi | |||||
Ekseli ya Mbele | HF9 kwa lori zito, mzigo uliokadiriwa kuwa tani 9. aina ya ngoma | |||||
Ekseli za Nyuma | HC16 yenye upunguzaji maradufu, upunguzaji mmoja wa kati pamoja na upunguzaji wa gurudumu la sayari na kufuli tofauti | |||||
Shimoni la Kuendesha | Shimoni ya propela ya pamoja yenye umbo la gia mara mbili | |||||
Tangi la Mafuta | Tangi la mafuta la alumini la lita 400 lenye kifuniko cha mafuta kinachofunga, limewekwa upande wa nje wa chasisi | |||||
Uendeshaji | Uendeshaji wa nguvu wa ZF, modeli ya Z F8118, usukani wa majimaji wenye usaidizi wa nguvu. | |||||
Mfumo wa Breki | Breki ya huduma: breki ya hewa iliyoshinikizwa yenye mzunguko wa mbili. Breki ya kuegesha (breki ya dharura): nishati ya chemchemi, hewa iliyoshinikizwa inayofanya kazi kwenye magurudumu ya nyuma | |||||
Breki msaidizi: breki ya kutolea moshi ya injini | ||||||
Matairi | Kiwango ni 12.00R20 Tairi isiyo na mirija ya 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5 ni hiari | |||||
Mfumo wa Umeme | Volti ya uendeshaji | 24V, hasi iliyowekwa kwenye msingi | ||||
Kianzilishi | 24V.7.5Kw | |||||
Mbadala | Awamu 3, 28V, 1500W | |||||
Betri | 2*12V,165Ah/180Ah | |||||
Kiwashio cha sigara, honi, taa za kichwani, taa za ukungu, taa za breki, viashiria na taa za nyuma | ||||||
Ala ya muziki | Kidhibiti cha kati kinachofanya kazi kwa kutumia viashiria, pamoja na kifaa hiki muhimu, ukaguzi wa kila siku wa mwongozo kwenye gari | |||||
viashiria vya pamoja vya shinikizo la hewa iliyoshinikizwa, halijoto ya kipozezi, shinikizo la mafuta ya injini | ||||||
kuchaji betri | ||||||
Vipimo (mm) | Ukubwa wa ndoo | 5600+2500+1500mm | ||||
Sehemu ya mbele ya kuingilia | 1500 | |||||
Sehemu ya nyuma ya kuegemea | 725 | |||||
Pembe ya kukaribia (°) | 16 | |||||
Malaika wa kuondoka(°) | 70 | |||||
Jumla (L*W*H) mm | 6800*2496*3835 | |||||
Uzito (kg) | Uzito wa kupimia | 8800 | ||||
Uwezo wa kupakia ekseli ya mbele | 9000 | |||||
Uwezo wa kupakia ekseli ya nyuma | 18000/18000 | |||||
Jumla ya Uzito Inayoweza Kuvutwa (kg) | 40000 | |||||
Vigezo vya Utendaji | Kasi ya juu zaidi ya kuendesha gari (km/h) | 90-102 | ||||
Kasi ya Kiuchumi (km/h) | 72-82 | |||||
Kiwango cha Juu cha Ubora (%) | 35 | |||||
Kipenyo cha Chini cha Kugeuka(m) | 15 | |||||
Matumizi (L/100km) | 30-40 | |||||
Teksi | HOWO 76 Teksi mpya ya uso (kitanda kimoja, chenye kiyoyozi), kidhibiti cha mbele cha chuma chote, kinachoweza kuelea kwa majimaji 55º mbele, mfumo wa wiper ya kioo cha mbele wenye mikono miwili wenye kasi tatu, kioo cha mbele chenye angani ya redio iliyotupwa ndani, kiti cha dereva kinachoweza kurekebishwa kwa majimaji na kiti cha dereva mwenza kinachoweza kurekebishwa kwa nguvu, chenye mfumo wa kupasha joto na uingizaji hewa, visor ya jua ya nje, kifuniko cha paa kinachoweza kurekebishwa, chenye kinasa sauti cha redio/kaseti ya stereo, mikanda ya usalama na usukani unaoweza kurekebishwa, honi ya hewa, chenye uimara wa kusimamishwa unaoelea kikamilifu wa ncha 4 na vifyonza mshtuko. HW 79 (vitanda viwili) HW70 (Hakuna kitanda) | |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
»» Ⅲ Maelezo ya Bidhaa
»» Ⅳ Vipengele vya Bidhaa
Uimara. Lori la Chassis la HOWO 6x6 Driving Cab linajumuisha ujenzi imara wa fremu uliotengenezwa kwa chuma cha ubora wa juu, na kuifanya iwe na nguvu ya kutosha kuhimili kreni na mzigo unaobeba. Chassis pia imeundwa kuwa na nafasi ya kutosha ya ardhini kufanya kazi katika maeneo yenye changamoto.
Uthabiti. Vidhibiti vilivyowekwa sakafuni vina jukumu muhimu katika kutoa uthabiti kwa chasisi wakati wa operesheni ya kreni. Vidhibiti vimeundwa ili kupanua nje, na kuongeza uwezo wa kuinua kreni huku vikitoa uthabiti kwa lori lililowekwa kreni. Mfumo wa nguvu ya majimaji wa Lori la Chassis la HOWO 6x6 Driving Cab hutumika kupanua na kurudisha nyuma kidhibiti, kuhakikisha uthabiti wa kreni iliyo ndani wakati wa operesheni.


Kusimamishwa
Mfumo wa kusimamisha husaidia kunyonya mishtuko na mitetemo inayotokea wakati wa usafirishaji, kuzuia uharibifu wa kreni au mzigo. Matumizi ya vifyonza mshtuko vya ubora wa juu na chemchemi nzito husaidia kufanya safari iwe laini na starehe zaidi huku ikiongeza uthabiti wa Lori la Chassis la HOWO 6x6 Driving Cab.

Udhibiti
Chasisi ya Lori la Chasisi la HOWO 6x6 Driving Cab imeundwa ili iweze kuendeshwa kwa urahisi, na kuifanya kuwa suluhisho bora la kuinua na kusafirisha mizigo mizito katika nafasi finyu. Zaidi ya hayo, mfumo wa uendeshaji wa nguvu ya majimaji hurahisisha kwa mwendeshaji kuendesha lori lililowekwa kwenye kreni kupitia nafasi finyu.

Imewekwa na sehemu ya kuchimba visima kwa ajili ya kupanda miti, na kuchimba mashimo kwa ajili ya nguzo za matumizi.
Kipenyo cha sehemu ya kuchimba visima kinaweza kuwa 300mm, 400mm au 500mm.
Kina cha kuchimba ni hadi 3000mm.
1. Tunaweza kufanya miundo kulingana na kwa hitaji lako.
2. Tunaweza kukupaubora wa juu na bei nafuu
3. Tunaweza kutoa yakohuduma ya kuaminika baada ya kuuza
4. Tunatimu ya wataalamu wa usanifu yenye ujuzi
5.Uwasilishaji haraka. Oda yoyote inakaribishwa.
Sisi CS TRUCKS pia hutoa vipuri (asili, OEM, na mbadala) kwa aina zote za malori na trela maalum za HOWO zenye punguzo na ubora wa hali ya juu ili kuhakikisha malori na trela za wateja wetu ziko katika hali nzuri ya kufanya kazi.

Malori ya kreni ya boom ya HOWO 6×6 tayari kwa usafirishaji

Kreni iliyowekwa kwenye lori ya SINOTRUK HOWO imesafirishwa kwenda Afrika
Acha Ujumbe
Scan to Wechat/Whatsapp :